The PZ46 series cartridge seal offers a comprehensive and cost-effective sealing solution for industrial liquid applications. Designed for rotating shaft equipment such as ANSI/DIN pumps, close-coupled pumps, vertical pumps, and similar machinery, this series conforms to key industry pump standards and is readily available.
Design:
• Optimized design for the running face
• Space-saving cartridge design
• Pressure limit: Up to 220 psig
• Temerature limit: Up to 266 F
• Speed Limit: Up to 3600 rpm
SEAL (Inch) | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | |
MIN | MAX | |||||||||||||
1.000 | 1.000 | 1.375 | 1.626 | 1.889 | 4.000 | 1.989 | 0.945 | 1.535 | 0.598 | 2.000 | 0.160 | 0.453 | 0.525 | 2.805 |
1.125 | 1.125 | 1.500 | 1.752 | 2.015 | 4.125 | 2.062 | 1.031 | 1.579 | 0.598 | 2.125 | 0.125 | 0.492 | 0.525 | 2.933 |
1.250 | 1.250 | 1.625 | 1.874 | 2.294 | 4.250 | 2.062 | 1.031 | 1.579 | 0.598 | 2.125 | 0.125 | 0.492 | 0.525 | 3.213 |
1.375 | 1.375 | 1.750 | 2.000 | 2.421 | 4.375 | 2.062 | 1.031 | 1.579 | 0.598 | 2.125 | 0.125 | 0.492 | 0.525 | 3.338 |
1.500 | 1.500 | 1.937 | 2.252 | 2.680 | 4.875 | 2.156 | 0.031 | 1.591 | 0.630 | 2.187 | 0.156 | 0.516 | 0.525 | 3.599 |
1.625 | 1.625 | 2.062 | 2.374 | 2.812 | 5.000 | 2.156 | 0.031 | 1.591 | 0.630 | 2.187 | 0.156 | 0.516 | 0.562 | 3.766 |
1.750 | 1.750 | 3.170 | 2.480 | 2.918 | 5.250 | 2.156 | 0.031 | 1.591 | 0.630 | 2.187 | 0.156 | 0.516 | 0.562 | 3.875 |
1.875 | 1.875 | 2.312 | 2.626 | 2.918 | 5.250 | 2.156 | 1.031 | 1.591 | 0.630 | 2.187 | 0.156 | 0.516 | 0.562 | 3.875 |
2.000 | 2.000 | 2.437 | 2.756 | 3.015 | 5.500 | 2.375 | 1.031 | 1.890 | 0.630 | 2.375 | 0.187 | 0.484 | 0.562 | 4.000 |
2.125 | 2.125 | 2.562 | 2.870 | 3.360 | 5.859 | 2.375 | 1.169 | 1.890 | 0.630 | 2.375 | 0.187 | 0.484 | 0.687 | 4.469 |
2.250 | 2.250 | 2.687 | 3.000 | 3.485 | 6.500 | 2.375 | 1.169 | 1.890 | 0.630 | 2.375 | 0.187 | 0.484 | 0.687 | 4.566 |
2.375 | 2.375 | 2.812 | 3.126 | 3.610 | 6.500 | 2.484 | 1.283 | 2.047 | 0.685 | 2.528 | 0.143 | 0.437 | 0.687 | 4.719 |
2.500 | 2.500 | 3.062 | 3.370 | 3.891 | 6.750 | 2.484 | 1.283 | 2.146 | 0.685 | 2.625 | 0.125 | 0.339 | 0.687 | 5.000 |
2.625 | 2.625 | 3.312 | 3.626 | 4.062 | 6.750 | 2.562 | 1.193 | 2.083 | 0.685 | 2.562 | 0.125 | 0.417 | 0.687 | 5.170 |
2.750 | 2.750 | 3.312 | 3.626 | 4.062 | 6.750 | 2.500 | 1.193 | 2.083 | 0.685 | 2.562 | 0.125 | 0.417 | 0.687 | 4.170 |
2.875 | 2.875 | 3.375 | 3.752 | 6.750 | 7.000 | 2.562 | 1.291 | 2.083 | 0.685 | 2.562 | 0.125 | 0.417 | 0.687 | 5.312 |
3.000 | 3.000 | 3.625 | 4.000 | 4.469 | 7.750 | 2.562 | 1.315 | 2.146 | 0.744 | 2.625 | 0.125 | 0.354 | 0.812 | 5.720 |
3.125 | 3.125 | 3.750 | 4.126 | 4.600 | 7.875 | 2.562 | 1.161 | 2.146 | 2.687 | 0.125 | 0.417 | 0.812 | 5.845 | |
3.250 | 3.250 | 3.750 | 4.134 | 4.600 | 7.437 | 2.562 | 1.161 | 2.094 | 2.635 | 0.177 | 0.469 | 0.812 | 5.845 | |
3.375 | 3.375 | 4.000 | 4.374 | 4.850 | 8.125 | 2.562 | 1.161 | 2.146 | 2.687 | 0.125 | 0.417 | 0.812 | 6.095 | |
3.500 | 3.500 | 4.125 | 4.500 | 4.975 | 8.250 | 2.562 | 1.161 | 2.146 | 2.687 | 0.125 | 0.417 | 0.812 | 6.220 | |
3.625 | 3.625 | 4.218 | 4.626 | 5.100 | 8.375 | 2.562 | 1.161 | 2.146 | 2.687 | 0.125 | 0.417 | 0.687 | 6.250 | |
2.750 | 3.750 | 4.343 | 4.724 | 5.199 | 8.750 | 2.562 | 1.161 | 2.146 | 2.687 | 0.125 | 0.417 | 0.687 | 6.770 | |
3.875 | 3.875 | 4.468 | 4.874 | 5.375 | 8.750 | 2.562 | 1.161 | 2.146 | 2.687 | 0.125 | 0.417 | 0.812 | 6.636 | |
4.000 | 4.000 | 4.593 | 5.000 | 5.500 | 9.000 | 2.562 | 1.161 | 2.146 | 2.687 | 0.125 | 0.417 | 0.812 | 6.761 |
Size (Inch) | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | D74 | |
MIN | MAX | ||||||||||||||
1.375 | 1.375 | 1.75 | 2.875 | 3.023 | 5.375 | 2.062 | 0.031 | 1.579 | 0.598 | 2.125 | 0.125 | 0.492 | 0.525 | 4.062 | 3.268 |
1.75 | 1.75 | 3.17 | 3.5 | 3.925 | 6.5 | 2.156 | 0.031 | 1.591 | 0.63 | 2.187 | 0.156 | 0.516 | 0.562 | 5.093 | 3.885 |
1.875 | 1.875 | 2.312 | 3.625 | 3.734 | 6.5 | 2.156 | 1.031 | 1.591 | 0.63 | 2.187 | 0.156 | 0.516 | 0.562 | 5.093 | 4.125 |
2.125 | 2.125 | 2.562 | 3.875 | 4.25 | 7.156 | 2.375 | 0.169 | 1.89 | 0.63 | 2.375 | 0.187 | 0.484 | 0.687 | 5.687 | 4.264 |
2.5 | 2.5 | 3.062 | 4.75 | 4.875 | 8 | 2.484 | 1.283 | 2.146 | 0.685 | 2.625 | 0.125 | 0.339 | 0.687 | 6.062 | 5.139 |
2.625 | 2.625 | 3.312 | 4.625 | 4.74 | 8 | 2.562 | 0.193 | 2.083 | 0.685 | 2.562 | 0.125 | 0.417 | 0.687 | 6.062 | 5.125 |
2.75 | 2.75 | 3.312 | 4.75 | 4.875 | 8 | 2.562 | 0.193 | 2.083 | 0.685 | 2.562 | 0.125 | 0.417 | 0.687 | 6.062 | 5.139 |
1.713.568.5547
1.713.758.0388
10260 Stebbins Cir. STE H Houston, TX 77043 U.S.A
sales@TFSealsUSA.com
Copyrighte 2024 TF Seals All Rights Reserved. Privacy Policy
1.713.568.5547
sales@TFSealsUSA.com